Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 72.000.000 | 39.000.000 | 33.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.150.568.000 | 749.740.800 | 400.827.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 79.274.807 | 81.505.536 | -2.230.729 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 366.778.000 | 241.964.948 | 124.813.052 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 161.000.000 | 120.000.000 | 41.000.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.240.400 | 19.279.168 | 9.961.232 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 245.298.000 | 161.387.680 | 83.910.320 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 20.280.000 | 13.520.000 | 6.760.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 500.000 | 500.000 | 0 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 50.800.000 | 48.800.000 | 2.000.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 359.600 | 0 | 359.600 |
5.2.1.91 | 21.282.704 | 7.000.000 | 14.282.704 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 15.200.000 | 14.000.000 | 1.200.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 70.400.000 | 59.200.000 | 11.200.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 4.200.000 | 3.600.000 | 600.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 |
5.2.2.91 | 27.800.000 | 18.800.000 | 9.000.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.5.90 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.5.92 | 21.600.000 | 14.400.000 | 7.200.000 |
5.2.5.94 | 130.074.807 | 75.006.800 | 55.068.007 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 76.000.000 | 30.000.000 | 46.000.000 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 24.500.000 | 15.500.000 | 9.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 825.000 | 825.000 | 0 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 19.600.000 | 19.600.000 | 0 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 821.054.500 | 510.288.500 | 310.766.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 5.852.500 | 5.852.500 | 0 |
5.3.5.05 | 2.668.000 | 2.668.000 | 0 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 825.000 | 825.000 | 0 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 8.820.000 | 4.790.400 | 4.029.600 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 30.220.800 | 30.102.500 | 118.300 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 2.692.500 | 2.692.500 | 0 |
5.3.7.05 | 2.421.700 | 2.421.700 | 0 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 18.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 128.818.000 | 59.400.000 | 69.418.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 6.832.704 | 6.832.704 | 0 |